<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"><channel><title>jz on 大健康 - 读书笔记</title><link>https://higkoo.github.io/healthy/jz/index.html</link><description>Recent content in jz on 大健康 - 读书笔记</description><generator>Hugo</generator><language>zh-cn</language><lastBuildDate>Wed, 03 Apr 2024 22:33:44 +0800</lastBuildDate><atom:link href="https://higkoo.github.io/healthy/jz/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/><item><title>我的开源减脂方案</title><link>https://higkoo.github.io/healthy/jz/100.html</link><pubDate>Wed, 03 Apr 2024 22:33:44 +0800</pubDate><guid>https://higkoo.github.io/healthy/jz/100.html</guid><description>&lt;h2 id="我的开源减脂方案"&gt;我的开源减脂方案&lt;a class="anchor" href="#%e6%88%91%e7%9a%84%e5%bc%80%e6%ba%90%e5%87%8f%e8%84%82%e6%96%b9%e6%a1%88"&gt;#&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;
&lt;h3 id="核心思路"&gt;核心思路&lt;a class="anchor" href="#%e6%a0%b8%e5%bf%83%e6%80%9d%e8%b7%af"&gt;#&lt;/a&gt;&lt;/h3&gt;
&lt;h4 id="一-保持能量的出入平衡"&gt;一. 保持能量的出入平衡&lt;a class="anchor" href="#%e4%b8%80-%e4%bf%9d%e6%8c%81%e8%83%bd%e9%87%8f%e7%9a%84%e5%87%ba%e5%85%a5%e5%b9%b3%e8%a1%a1"&gt;#&lt;/a&gt;&lt;/h4&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;即大家常说的“&lt;em&gt;管住嘴，迈开腿&lt;/em&gt;”，控制能量的输入和输出&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;不过这两期减脂期间，并没有做增加运动量。日常生活保持不变，全靠饮食调整&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;h4 id="二-降低饮食升糖速度"&gt;二. 降低饮食升糖速度&lt;a class="anchor" href="#%e4%ba%8c-%e9%99%8d%e4%bd%8e%e9%a5%ae%e9%a3%9f%e5%8d%87%e7%b3%96%e9%80%9f%e5%ba%a6"&gt;#&lt;/a&gt;&lt;/h4&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;这里需要了解一些食物的“含糖量&lt;sup&gt;Glycemic Load, GL&lt;/sup&gt;”和“血糖生成指数&lt;sup&gt;Glycemic Index, GI&lt;/sup&gt;”&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;这两期基本跟随教练的指导，多数吃的都是推荐的食物。多数都是健康低糖且升糖不快的食物&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;h5 id="三-营养全面且均衡"&gt;三. 营养全面且均衡&lt;a class="anchor" href="#%e4%b8%89-%e8%90%a5%e5%85%bb%e5%85%a8%e9%9d%a2%e4%b8%94%e5%9d%87%e8%a1%a1"&gt;#&lt;/a&gt;&lt;/h5&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;膳食纤维、优质蛋白、优质碳水化合物、低脂肪、低盐，一样不能少&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;注意是“低”不是“无”，不推荐水煮：缺少必要油脂、不好吃难坚持&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;h3 id="减脂方法"&gt;减脂方法&lt;a class="anchor" href="#%e5%87%8f%e8%84%82%e6%96%b9%e6%b3%95"&gt;#&lt;/a&gt;&lt;/h3&gt;
&lt;h4 id="饮食"&gt;饮食&lt;a class="anchor" href="#%e9%a5%ae%e9%a3%9f"&gt;#&lt;/a&gt;&lt;/h4&gt;
&lt;ol&gt;
&lt;li&gt;餐前三百毫升温开水，或清淡的菜汤&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;a href="img/Pic-001.png"&gt;先吃&lt;strong&gt;完&lt;/strong&gt;青菜，再吃&lt;strong&gt;完&lt;/strong&gt;蛋白，最后再吃主食&lt;/a&gt;
 （七分饱）&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;推荐减脂饭菜比例： &lt;a href="img/Pic-002.png"&gt;菜 : 肉 : 饭 = 5 : 3 : 2&lt;/a&gt;
&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;饭后半小时内不饮水，避免稀释胃液影响消化或导致反酸&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;早餐建议 7点-9点，午餐建议 11半-13半，晚餐建议 17半-19半&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;晚上21点后不再进食，水也要少喝&lt;/li&gt;
&lt;/ol&gt;
&lt;h4 id="饮水"&gt;饮水&lt;a class="anchor" href="#%e9%a5%ae%e6%b0%b4"&gt;#&lt;/a&gt;&lt;/h4&gt;
&lt;ol&gt;
&lt;li&gt;多喝热水（喝温白开水，35°至60°为宜）&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;小口多喝，喝水次数要多、单次喝的量别太多&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;水是代谢脂肪必须的，饮水不足则脂肪代谢不掉&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;不要等渴了才喝，出汗多的情况适当增加饮水&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;全天建议饮水量 = 体重（公斤数） * 50（毫升）&lt;/li&gt;
&lt;/ol&gt;
&lt;h4 id="睡眠"&gt;睡眠&lt;a class="anchor" href="#%e7%9d%a1%e7%9c%a0"&gt;#&lt;/a&gt;&lt;/h4&gt;
&lt;ol&gt;
&lt;li&gt;争取在23点前入睡&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;晚上也是人体脂肪和废物代谢的高峰时期&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;熬夜还会影响分泌，提升肌肉消耗几率&lt;/li&gt;
&lt;/ol&gt;
&lt;h3 id="实践感受"&gt;实践感受&lt;a class="anchor" href="#%e5%ae%9e%e8%b7%b5%e6%84%9f%e5%8f%97"&gt;#&lt;/a&gt;&lt;/h3&gt;
&lt;ol&gt;
&lt;li&gt;按顺序进食，整个人精神明显好转。特别是中午，这样吃就不困了、早上也容易起床&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;食量增加，特别是初期，进食量直接翻倍，但身体总有饥饿的感觉&lt;/li&gt;
&lt;/ol&gt;
&lt;h3 id="感想感悟"&gt;感想感悟&lt;a class="anchor" href="#%e6%84%9f%e6%83%b3%e6%84%9f%e6%82%9f"&gt;#&lt;/a&gt;&lt;/h3&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;减脂方法固然重要，更重要的是观念的改变和习惯的养成&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;当今社会生活条件好，获取食物太容易。过量的糖份摄入和不良生活习惯，产生了大量亚健康&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;情志因素也不能忽略，情绪会影响分泌，进而影响消化吸收和代谢，不可小觑&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;h3 id="关于代餐"&gt;关于代餐&lt;a class="anchor" href="#%e5%85%b3%e4%ba%8e%e4%bb%a3%e9%a4%90"&gt;#&lt;/a&gt;&lt;/h3&gt;
&lt;ol&gt;
&lt;li&gt;这两期的代餐粉用的商业闭源方案（雪莲培养物、燕窝肽、白芸豆提取物、桑叶提取物） ，味道不错、不容易饿&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;也有开源方案，比如：&lt;a href="https://www.bilibili.com/read/cv34208613"&gt;强生粥&lt;/a&gt;
，简版配方：用破壁机+1.4升水、山药150克、枸杞30克、薏米50克、莲子30克、百合30克、南瓜30克&lt;/li&gt;
&lt;/ol&gt;
&lt;hr&gt;
&lt;h3 id="体脂记录第一期"&gt;体脂记录（第一期）&lt;a class="anchor" href="#%e4%bd%93%e8%84%82%e8%ae%b0%e5%bd%95%e7%ac%ac%e4%b8%80%e6%9c%9f"&gt;#&lt;/a&gt;&lt;/h3&gt;
&lt;table&gt;
	&lt;thead&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;th style="text-align: left"&gt;&lt;strong&gt;日期&lt;/strong&gt;&lt;/th&gt;
					&lt;th style="text-align: right"&gt;&lt;strong&gt;BMI&lt;/strong&gt;&lt;/th&gt;
					&lt;th style="text-align: right"&gt;&lt;strong&gt;体重(Kg)&lt;/strong&gt;&lt;/th&gt;
					&lt;th style="text-align: right"&gt;&lt;strong&gt;体脂率(%)&lt;/strong&gt;&lt;/th&gt;
					&lt;th style="text-align: right"&gt;&lt;strong&gt;水分率(%)&lt;/strong&gt;&lt;/th&gt;
					&lt;th style="text-align: right"&gt;&lt;strong&gt;肌肉率(%)&lt;/strong&gt;&lt;/th&gt;
					&lt;th style="text-align: right"&gt;&lt;strong&gt;内脏脂肪&lt;/strong&gt;&lt;/th&gt;
					&lt;th style="text-align: right"&gt;&lt;strong&gt;皮下脂肪率(Kg)&lt;/strong&gt;&lt;/th&gt;
					&lt;th style="text-align: right"&gt;&lt;strong&gt;身体年龄(岁)&lt;/strong&gt;&lt;/th&gt;
					&lt;th style="text-align: right"&gt;&lt;strong&gt;蛋白质率(%)&lt;/strong&gt;&lt;/th&gt;
			&lt;/tr&gt;
	&lt;/thead&gt;
	&lt;tbody&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td style="text-align: left"&gt;&lt;a href="img/240403-0.png" title="2024.4.3 体脂信息"&gt;2024.4.3&lt;/a&gt;
&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;22.8&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;72.25&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;&lt;em&gt;21.0&lt;/em&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;&lt;em&gt;54.9&lt;/em&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;40.3&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;&lt;em&gt;10&lt;/em&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;14.0&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;38&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;16.6&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td style="text-align: left"&gt;&lt;a href="img/240404-0.png" title="2024.4.4 体脂信息"&gt;2024.4.4&lt;/a&gt;
&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;22.6&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;71.65&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;&lt;em&gt;20.7&lt;/em&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;55.1&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;40.4&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;&lt;em&gt;10&lt;/em&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;13.8&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;38&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;16.7&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td style="text-align: left"&gt;&lt;a href="img/240405-0.png" title="2024.4.5 体脂信息"&gt;2024.4.5&lt;/a&gt;
&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;22.5&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;71.40&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;&lt;em&gt;20.5&lt;/em&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;55.2&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;40.5&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;&lt;em&gt;10&lt;/em&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;13.7&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;38&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;16.8&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td style="text-align: left"&gt;&lt;a href="img/240406-0.png" title="2024.4.6 体脂信息"&gt;2024.4.6&lt;/a&gt;
&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;22.3&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;70.90&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;&lt;em&gt;20.3&lt;/em&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;55.3&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;40.7&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;&lt;em&gt;9&lt;/em&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;13.5&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;38&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;16.8&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td style="text-align: left"&gt;&lt;a href="img/240407-0.png" title="2024.4.7 体脂信息"&gt;2024.4.7&lt;/a&gt;
&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;22.4&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;71.20&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;&lt;em&gt;20.5&lt;/em&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;55.2&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;40.6&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;&lt;em&gt;10&lt;/em&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;13.7&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;38&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;16.8&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td style="text-align: left"&gt;&lt;a href="img/240408-0.png" title="2024.4.8 体脂信息"&gt;2024.4.8&lt;/a&gt;
&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;22.2&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;70.60&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;&lt;em&gt;20.1&lt;/em&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;55.5&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;40.8&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;&lt;em&gt;9&lt;/em&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;13.4&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;38&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;16.8&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td style="text-align: left"&gt;&lt;a href="img/240409-0.png" title="2024.4.9 体脂信息"&gt;2024.4.9&lt;/a&gt;
&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;22.3&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;70.75&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;&lt;em&gt;20.2&lt;/em&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;55.4&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;40.8&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;&lt;em&gt;9&lt;/em&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;13.5&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;38&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;16.8&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td style="text-align: left"&gt;&lt;a href="img/240410-0.png" title="2024.4.10 体脂信息"&gt;2024.4.10&lt;/a&gt;
&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;22.2&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;70.55&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;&lt;em&gt;20.1&lt;/em&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;55.5&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;40.8&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;&lt;em&gt;9&lt;/em&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;13.4&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;38&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;16.8&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td style="text-align: left"&gt;&lt;a href="img/240411-0.png" title="2024.4.11 体脂信息"&gt;2024.4.11&lt;/a&gt;
&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;22.4&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;71.00&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;&lt;em&gt;20.3&lt;/em&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;55.3&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;40.7&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;&lt;em&gt;9&lt;/em&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;13.5&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;38&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;16.8&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td style="text-align: left"&gt;&lt;a href="img/240412-0.png" title="2024.4.12 体脂信息"&gt;2024.4.12&lt;/a&gt;
&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;22.2&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;70.50&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;&lt;em&gt;19.8&lt;/em&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;55.7&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;41.0&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;&lt;em&gt;9&lt;/em&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;13.2&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;38&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;16.9&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td style="text-align: left"&gt;&lt;a href="img/240413-0.png" title="2024.4.13 体脂信息"&gt;2024.4.13&lt;/a&gt;
&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;22.2&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;70.35&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;&lt;em&gt;19.7&lt;/em&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;55.8&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;41.0&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;&lt;em&gt;9&lt;/em&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;13.1&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;38&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;16.9&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td style="text-align: left"&gt;&lt;a href="img/240414-0.png" title="2024.4.14 体脂信息"&gt;2024.4.14&lt;/a&gt;
&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;22.1&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;70.15&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;&lt;em&gt;19.9&lt;/em&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;55.6&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;40.9&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;&lt;em&gt;9&lt;/em&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;13.3&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;38&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;17.0&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td style="text-align: left"&gt;&lt;a href="img/240415-0.png" title="2024.4.15 体脂信息"&gt;2024.4.15&lt;/a&gt;
&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;21.9&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;69.45&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;&lt;em&gt;19.7&lt;/em&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;55.8&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;41.1&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;&lt;em&gt;9&lt;/em&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;13.1&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;38&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;17.0&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td style="text-align: left"&gt;&lt;a href="img/240416-0.png" title="2024.4.16 体脂信息"&gt;2024.4.16&lt;/a&gt;
&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;21.8&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;69.25&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;&lt;em&gt;19.2&lt;/em&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;56.1&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;41.3&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;&lt;em&gt;9&lt;/em&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;12.8&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;38&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;17.1&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td style="text-align: left"&gt;&lt;a href="img/240417-0.png" title="2024.4.17 体脂信息"&gt;2024.4.17&lt;/a&gt;
&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;21.8&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;69.20&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;&lt;em&gt;19.3&lt;/em&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;56.0&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;41.3&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;&lt;em&gt;9&lt;/em&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;12.9&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;38&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;17.1&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td style="text-align: left"&gt;&lt;a href="img/240418-0.png" title="2024.4.18 体脂信息"&gt;2024.4.18&lt;/a&gt;
&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;21.7&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;68.85&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;&lt;em&gt;18.8&lt;/em&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;56.4&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;41.5&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;8&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;12.5&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;39&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;17.2&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td style="text-align: left"&gt;&lt;a href="img/240419-0.png" title="2024.4.19 体脂信息"&gt;2024.4.19&lt;/a&gt;
&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;21.7&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;68.90&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;&lt;em&gt;18.9&lt;/em&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;56.3&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;41.5&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;8&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;12.6&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;39&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;17.2&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td style="text-align: left"&gt;&lt;a href="img/240420-0.png" title="2024.4.20 体脂信息"&gt;2024.4.20&lt;/a&gt;
&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;21.7&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;68.80&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;&lt;em&gt;19.0&lt;/em&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;56.3&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;41.4&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;8&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;12.7&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;39&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;17.1&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td style="text-align: left"&gt;&lt;a href="img/240421-0.png" title="2024.4.21 体脂信息"&gt;2024.4.21&lt;/a&gt;
&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;21.6&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;68.55&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;&lt;em&gt;18.8&lt;/em&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;56.4&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;41.4&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;8&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;12.5&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;39&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;17.2&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td style="text-align: left"&gt;&lt;a href="img/240422-0.png" title="2024.4.22 体脂信息"&gt;2024.4.22&lt;/a&gt;
&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;21.6&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;68.45&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;&lt;em&gt;18.7&lt;/em&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;56.4&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;41.4&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;8&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;12.5&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;39&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;17.2&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td style="text-align: left"&gt;&lt;a href="img/240423-0.png" title="2024.4.23 体脂信息"&gt;2024.4.23&lt;/a&gt;
&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;21.5&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;68.25&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;&lt;em&gt;18.5&lt;/em&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;56.5&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;41.5&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;8&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;12.3&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;39&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;17.3&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td style="text-align: left"&gt;&lt;a href="img/240424-0.png" title="2024.4.24 体脂信息"&gt;2024.4.24&lt;/a&gt;
&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;21.5&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;68.35&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;&lt;em&gt;18.5&lt;/em&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;56.5&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;41.6&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;8&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;12.3&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;39&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;17.3&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td style="text-align: left"&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href="img/240423vs240403.png"&gt;一期总结&lt;/a&gt;
&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;&lt;strong&gt;-1.3&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;&lt;strong&gt;-3.9&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;&lt;strong&gt;-2.5&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;&lt;strong&gt;1.6&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;
